OSB desky (Oriented Strand Board) - plošně lisované desky z orientovaných velkoplošných třísek. Třísky jsou spojeny pojivem z umělých pryskyřic. OSB desky jsou poskládané ze 3 kolmo orientovaných vrstev.
| Provedení | Rozměr v mm | Počet m2/ks | Počet ks/paleta |
| GSB deska B - 4PD | 12x600x2470 | 1,482 | 55 ks |
| GSB deska B - 4PD | 15x600x2470 | 1,482 | 41 ks |
| GSB deska B - 4PD | 18x600x2470 | 1,482 | 37 ks |
| GSB deska B - 4PD | 22x600x2470 | 1,482 | 30 ks |
| Provedení | Rozměr v mm | Počet m2/ks | Počet ks/paleta |
| QSB deska N - 4PD | 12x625x2500 | 1,582 | 59 ks |
| QSB deska N - 4PD | 15x625x2500 | 1,582 | 47 ks |
| QSB deska N - 4PD | 18x625x2500 | 1,582 | 39 ks |
| QSB deska N - 4PD | 22x625x2500 | 1,582 | 32 ks |
| QSB deska N - 4PD | 25x625x2500 | 1,582 | 28 ks |
| Provedení | Rozměr v mm | Počet m2/ks | Počet ks/paleta |
| QSB deska B - 4PD | 12x625x2500 | 1,582 | 59 ks |
| QSB deska B - 4PD | 15x625x2500 | 1,582 | 47 ks |
| QSB deska B - 4PD | 18x625x2500 | 1,582 | 39 ks |
| QSB deska B - 4PD | 22x625x2500 | 1,582 | 32 ks |
| QSB deska B - 4PD | 25x625x2500 | 1,582 | 28 ks |
| Provedení | Rozměr v mm | Počet m2/ks | Počet ks/paleta |
| QSB deska N - ostrohranná | 6x1045x2500 | 2,6125 | 120 ks |
| QSB deska N - ostrohranná | 8x1045x2500 | 2,6125 | 90 ks |
| QSB deska N - ostrohranná | 12x639x2514 | 1,606 | 59 ks |
| QSB deska N - ostrohranná | 15x639x2514 | 1,606 | 47 ks |
| QSB deska N - ostrohranná | 18x639x2514 | 1,606 | 39 ks |
| QSB deska N - ostrohranná | 22x639x2514 | 1,606 | 32 ks |
| QSB deska N - ostrohranná | 25x639x2514 | 1,606 | 28 ks |
| Provedení | Rozměr v mm | Počet m2/ks | Počet ks/paleta |
| QSB deska B - ostrohranná | 12x639x2514 | 1,606 | 59 ks |
| QSB deska B - ostrohranná | 15x639x2514 | 1,606 | 47 ks |
| QSB deska B - ostrohranná | 18x639x2514 | 1,606 | 39 ks |
| QSB deska B - ostrohranná | 22x639x2514 | 1,606 | 32 ks |
| QSB deska B - ostrohranná | 25x639x2514 | 1,606 | 28 ks |
Aktuální ceny na dotaz.
Základní charakteristika:
Konstrukční desky typu P5 jsou jednovrstvé plošně lisované dřevotřískové desky vyráběné ze speciálně tříděných dřevěných třísek. Při výrobě je použito kvalitní vlhkuvzdorné lepidlo s přídavkem melaminu.
Desky odpovídají požadavkům normy EN 312, typ P5 pro nosné desky do vlhkého prostředí.
Použití:
Desky typu P5 jsou svými vlastnosti určeny pro konečné použití zejména jako podkladový nosný materiál ve stavebním, nábytkářském a obalovém průmyslu.
Desky typu P5 se používají zejména k těmto účelům:
B - broušená strana
N - nebroušená strana
4 PD - pero/drážka po celém obvodu desky
Technická třída P5
Třída stavebního materiálu B2
| Vlastnost | Zkušební metoda | Jednotka | Síla v mm | GSB | QSB |
| Pevnost v ohybu | EN310 | N/mm2 | 9-12 13-20 20-25 | 22 20-22 18 | 18 16 14 |
| Pevnost tahu | EN319 | N/mm2 | 12-18 22 | 0,9 0,8 | 0,45 0,40 |
| Modul pružnosti v podélném směru | EN310 | N/mm2 | 9-1 13-20 20-25 | 3123 3460-3694 3212 | 2550 2400 2150 |
| Modul pružnosti v příčném směru | EN310 | N/mm2 | 9-1 13-20 20-25 | 2722 3273-3455 2995 | 2550 2400 2150 |
| Dovolená mezní odchylka v tloušťce | EN324-1 | mm | 12-22 | +/-0,2 | -0,3 +1,7 |
| Dovolená mezní odchylka délky/šířky | EN324-1 | mm | 12-22 | +/-2 | -0,3 +/-5 |
| Pravoúhlost | EN324-2 | mm/bm | 12-22 | 2 | 2 |
| Bobtnání 24 h | EN317 | % | 9-12 13-20 20-25 | 5 6-7 9 | 11 10 10 |
| Emisní třída | EN13986 | E1 | E1 | ||
| Hustota | EN323 | Kg/m3 | 9-12 13-20 20-25 | 800 720-750 680 | 650 665-655 605-595 |
Copyright © 2011 Pila PODHORA. Všechna práva vyhrazena.